Loggan kommer att synas i sidhuvudet.
Loggan kommer att synas i sidhuvudet.
Drag och släpp eller sök
ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Current CSC Branch
Inga platser hittades
Ogiltigt sökord. Vänligen ange ett giltigt sökord.
Inga platser hittades
Det finns fler resultat som inte visas. Zooma in för att se fler resultat.
All nearby CSC Branches
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 3RS7020-1ET00 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 45 |
UNSPSC | 39121008 |
Serie | Sirius |
Isolationsförstärkare | |
Monteringsmetod | Snäppfastsättning på skena |
Bredd | 6.2 mm |
Höjd | 93 mm |
Djup | 71 mm |
Antal kanaler | 1 |
Drifttemperaturområde | -25 till 60 °C |
Typ av elanslutning | Skruvanslutning |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
Antal utgångsområden 0 V…1 V | 0 |
Antal utgångsområden 0 V…10 V | 0 |
Antal utgångsområden +5 V…-5 V | 0 |
Antal utgångsområden 0 mA…100 mA | 0 |
Antal utgångsområden +10 V…-10 V | 0 |
Antal utgångsområden 0 mV…100 mV | 0 |
Antal utgångsområden 0 V…2,5 V | 0 |
Antal utgångsområden 0 V…2 V | 0 |
Antal utgångsområden 0 mA…20 mA | 0 |
Antal utgångsområden 0 V…20 V | 0 |
Antal utgångsområden 0 V…24 V | 0 |
Antal utgångsområden 0 mV…300 mV | 0 |
Antal utgångsområden 0 V…30 V | 0 |
Antal utgångsområden 0 V…5 V | 0 |
Antal utgångsområden 0 mV…200 mV | 0 |
Antal utgångsområden 0 mA…5 mA | 0 |
Antal utgångsområden 0 mV…500 mV | 0 |
Antal utgångsområden 1 V…5 V | 0 |
Antal utgångsområden 0 mV…60 mV | 0 |
Antal utgångsområden -1 V…+1 V | 0 |
Antal utgångsområden -10 V…+10 V | 0 |
Antal utgångsområden -10 mA…+10 mA | 0 |
Antal utgångsområden 10 V…2 V | 0 |
Antal utgångsområden 10 V…0 V | 0 |
Antal utgångsområden -100 mV…+100 mV | 0 |
Antal utgångsområden 2 V…10 V | 0 |
Antal utgångsområden -20 V…+20 V | 0 |
Antal utgångsområden -2,5 V…+2,5 V | 0 |
Antal utgångsområden 20 mA…0 mA | 0 |
Antal utgångsområden -20 mA…+20 mA | 0 |
Antal utgångsområden -300 mV…+300 mV | 0 |
Antal utgångsområden 20 mA…4 mA | 0 |
Antal utgångsområden 4mA…20 mA | 1 |
Antal utgångsområden -2 V…+2 V | 0 |
Antal utgångsområden -5 mA…+5 mA | 0 |
Antal utgångsområden -5 V…+5 V | 0 |
Antal utgångsområden 5 V…1 V | 0 |
Antal utgångsområden 5 V…0 V | 0 |
Antal utgångsområden -500 mV…+500 mV | 0 |
---|---|
Antal utgångsområden -60 mV …+60 mV | 0 |
Antal ingångsområden +5 V…-5 V | 0 |
Antal ingångsområden +10 V…-10 V | 0 |
Antal ingångsområden 0 V…1 V | 0 |
Antal ingångsområden 0 mA…10 mA | 0 |
Antal ingångsområden 0 V…10 V | 0 |
Antal ingångsområden 0 mV…100 mV | 0 |
Antal ingångsområden 0 mV…200 mV | 0 |
Antal ingångsområden 0 V…20 V | 0 |
Antal ingångsområden 0 V…2 V | 0 |
Antal ingångsområden 0 mA…20 mA | 0 |
Antal ingångsområden 0 V…2,5 V | 0 |
Antal ingångsområden 0 V…24 V | 0 |
Antal ingångsområden 0 V…30 V | 0 |
Antal ingångsområden 0 mV…300 mV | 0 |
Antal ingångsområden 0 mA…5 mA | 0 |
Antal ingångsområden 0 mV…500 mV | 0 |
Antal ingångsområden 0 V…5 V | 0 |
Antal ingångsområden -1 V…+1 V | 0 |
Antal ingångsområden 0 mV…60 mV | 0 |
Antal ingångsområden 1 V…5 V | 0 |
Antal ingångsområden -10 mA…+10 mA | 0 |
Antal ingångsområden -10 V…+10 V | 0 |
Antal ingångsområden -100 mV…+100 mV | 0 |
Antal ingångsområden 10 V…2 V | 0 |
Antal ingångsområden -2 V…+2 V | 0 |
Antal ingångsområden-2,5 V…+2,5 V | 0 |
Antal ingångsområden 10 V…0 V | 0 |
Antal ingångsområden -20 mA…+20 mA | 0 |
Antal ingångsområden -20 V…+20 V | 0 |
Antal ingångsområden 2 V…10 V | 0 |
Antal ingångsområden -300 mV…+300 mV | 0 |
Antal ingångsområden 20 mA…4 mA | 0 |
Antal ingångsområden 4 mA…20 mA | 1 |
Antal ingångsområden 5 V…0 V | 0 |
Antal ingångsområden 20 mA…0 mA | 0 |
Antal ingångsområden -5 mA…+5 mA | 0 |
Antal ingångsområden -5 V…+5 V | 0 |
Antal ingångsområden -60 mV…+60 mV | 0 |
Antal ingångsområden -500 mV…+500 mV | 0 |
Antal ingångsområden 5 V…1 V | 0 |
Märkutfrekvens | -99999 Hz |
Lastpåverkan | 0 %/100% |
Last | 1000 Ohm |
Galvanisk separation mellan utgång och utgång | Nej |
Galvanisk separation mellan ingång och utgång | Ja |
Galvanisk separation mellan ingångarna | Nej |
Galvanisk separation mellan försörjningsspänning och alla andra strömkretsar | Nej |
Apparatbyggform | Inbyggd enhet |
Störningsmeddelandeutgång | Nej |
SIL enligt IEC 61508 | Ingen |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.