Från den 1:a januari gäller en ny prislista. Nya prislistan finns att ladda ner från IN och vår hemsida. Våra kabelleverantörer aviserar nu ytterligare prisjustering till 1 februari, pga höjda råvarupriser. Vi kommer därför att justera kabelpriserna från samma datum.
Loggan kommer att synas i sidhuvudet.
Loggan kommer att synas i sidhuvudet.
Drag och släpp eller sök
ladda upp loggaÄr du säker på att du vill radera loggan?
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att godkänna cookies tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Om du avaktiverar cookies kommer du fortfarande kunna använda webbplatsen, men det finns risk att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Current CSC Branch
Inga platser hittades
Ogiltigt sökord. Vänligen ange ett giltigt sökord.
Inga platser hittades
Det finns fler resultat som inte visas. Zooma in för att se fler resultat.
All nearby CSC Branches
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | MAE40LHH |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Ja |
Lista | 77 |
UNSPSC | 39111600 |
Vägbelysning | |
Monteringsmetod | Toppmontage |
Bredd | 590 mm |
Lamphållare/sockel | Övrigt |
Ledararea | 1.5 mm² |
Anslutningstyp | Övrigt |
Färg kapsling/stomme | Grå |
Ytskydd | Pulverlackerad |
Spänningstyp | AC |
Drivdon | LED-drivdon konstantström |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Kabellängd | 4.5 m |
Diameter | 590 mm |
Antal poler | 2 |
Längd | 590 mm |
Höjd/djup | 469 mm |
Material kapsling/stomme | Aluminium |
Ljuskälla | LED ej utbytbar |
Material kupa | Plast, transparent |
Slagtålighet (IK) | IK10 |
Med anslutningskabel | Ja |
Märkspänning från/till | 230 V |
Kapslingsklass (IP) | IP65 |
Med ljuskälla | Ja |
Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
Justerbar optik | Nej |
Drivdon ingår | Ja |
Färgtemperatur | 4000 K |
Systemeffekt | 36 W |
---|---|
Nominellt ljusflöde enligt IEC 62722-2-1 | 4350 lm |
Ljusfärg | Vit |
Fjärrkontroll | Ingen |
Med ljusregleringsprogramkontroll | Nej |
Med trådlös styrning | Nej |
Konstant ljusflöde(CLO) | Ja |
Typ av kabeldragning | Avslutad |
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1 | -40 till 30 °C |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Ja |
Dimning DMX | Nej |
Dimning DALI | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning GPRS | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimming mains voltage modulation | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Bakkantsdimring | Nej |
Framkantsdimring | Nej |
Dimning programmerbar | Ja |
Dimning RF | Nej |
Dimming Sine Wave Reduction (sinusvågdimmer) | Nej |
Touchdimmer | Nej |
Dimmerfunktion saknas | Ja |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimning DSI | Nej |
Ljusutbyte | 121 lm/W |
Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
Effektfaktor | 0.98 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.